通称 | 介護タクシー | 介護保険タクシー | 会員限定介護タクシー | ヘルパータクシー |
---|---|---|---|---|
正式名称 | 一般乗用旅客自動車運送事業 福祉輸送限定 | 一般乗用旅客自動車運送事業 福祉輸送限定 | 特定旅客自動車運送事業 | 自家用自動車有償運送事業 |
根拠法 | 道路運送法第4条 | 道路運送法第4条 | 道路運送法第43条 | 道路運送法第78条第3号 |
申請者 | 個人、法人問わない | 介護事業者(法人) | 介護事業者(法人) | 介護事業者(法人) |
利用者 |
|
|
|
|
利用用途 |
|
|
|
|
介護保険 | 適用できない | 適用できる | 適用できる | 適用できる |
使用する自動車 | 福祉車両または一般車両 | 福祉車両または一般車両 | 福祉車両または一般車両 | 一般車両 |
運転免許 | 二種免許 | 二種免許 | 二種免許 | 二種免許または一種免許で大臣認定講習を修了した者 |
資格 | 福祉車両を使用しない場合は、介護系の資格が必須 | 訪問介護サービス等を行うため、ヘルパー(介護職員初任者研修等)の資格が必要 | 訪問介護サービス等を行うため、ヘルパー(介護職員初任者研修等)の資格が必要 | 訪問介護サービス等を行うため、ヘルパー(介護職員初任者研修等)の資格が必要 |
資金要件 | 所要資金の要件あり | 所要資金の要件あり | 所要資金の要件なし | 所要資金の要件なし |
法令試験 | 法令試験あり | 法令試験あり | 法令試験なし | 法令試験なし |
ナンバープレート | 緑ナンバー | 緑ナンバー | 緑ナンバー | 白ナンバー |
許可の期限 | 期限なし | 期限なし | 期限なし | 2年 |
その他の要件 | 特になし | 県や市から介護事業者の指定を受けていること | 県や市から介護事業者の指定を受けていること |
|
介護タクシーの種類一覧
- 更新日:
- 公開日: